- 首頁
- 樓層指南
樓層指南

FLOOR GUIDE
【所有樓層】
| 【1F】 | 入口大廳 / 前台 / 店鋪 / 免費休息室“海景”/ 兒童空間 美容院“潘塔拉薩“/ 自助洗衣店 / 製冰機 大浴場“Nagomi之湯“/ 足浴“潮騷“(戶外的) 紅白機道場 / THE乒乓道場 客房(蓋亞) |
|---|---|
| 【2F】 | 酒廊“動元素“/ 門廳 餐廳“庫庫爾“/ 客房(潟湖) |
| 【3F】 | 客房(海洋 / 太陽 / 潟湖 / 蓋亞) |
| 【4F】 | 客房(海洋 / 太陽 / 潟湖) |
| 【5F】 | 客房(海洋 / 太陽 / 潟湖) |
| 【6F】 | 客房(海洋 / 太陽) |
| 【7樓】 | 客房(海洋) |
| 【8樓】 | 可欣賞美景的露天浴池“宇須岸之湯“ |
○設施與服務
| 澡堂 | 大浴場“Nagomi之湯“/ 擁有絕佳景緻的露天浴池,「宇須岸之湯」… 15:00 至 24:00 / 5:00至10:00 足浴“潮騷”... 5:00至24:00(清潔時間:11:00 至 14:00) |
|---|---|
| 晚餐和早餐 | 「Kukuru」餐廳… 從17:30至21:00(最後點餐時間 20:30)/ 從7:00至9:00(最後點餐時間:8:30) |
| 商店 | 進入「想像商店」… 16:00 至 22:00 / 從7:00至10:00 |
| 兒童空間(免費) | 兒童遊樂區(1樓 Soleil)… 5:00至21:00 |
| 遊戲角(免費) | THE乒乓道場… 從7:00至22:00 紅白機道場... 從7:00至22:00 |
| 咖啡服務(免費) | 免費休息室“海景”… 5:00至22:00 |
【1F】

【1F】樓層平面圖
【2F】

【2F】樓層平面圖
【3F】

【3F】樓層平面圖
【4F】

【4F】樓層平面圖
【5F】

【5F】樓層平面圖
【6F】

【6F】樓層平面圖
【7樓】

【7樓】樓層平面圖
【8樓】

【8樓】樓層平面圖






































