- トップ
- おすすめプラン
おすすめプラン
お食事代・ご利用いただける会場料金がお得!
- 勉強合宿・修学旅行・企業様の宿泊研修・セミナーなどにご利用いただけるおすすめのプランです。
目的や人数に合わせて様々なタイプの宿泊施設や会議室、設備をご用意しております。
実例に合わせて、分かりやすくご説明いたします。
プラン一覧
■勉強合宿プラン集中的な勉強合宿におすすめなプランです。
開講式や閉講式を開くためのホール、講義室や自習室など、
さまざまな会場をご利用いただけます。
【宿泊おまかせプラン】開講式・全体会・自習会場等 最大500名の合宿勉強会
<内容詳細>
【対象者】200名
【期間】2泊3日
【予算】4,500,000円(税込)(7,500円×200名×3日間)
[point]
・一同で収容可能な開・閉講式及び自習室
・2名掛40名の会場が10部屋と職員室がワンフロアーで収容可能
・食事会場1回で420名まで収容可能
・大浴場はご希望あれば2時間迄実行可能(時間は施設までご相談ください)[画像イメージ] Gホール(2名掛:322名収容 / 3名掛:500名収容)
【通常会場価格と割引率】
- [利用時間] 9:00~22:00(通常全日利用9:00~17:00)
| Gホール(全体・分割) | 【面積・収容人数】580㎡(350~500名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:78,375円 / ホール分割:94,050円 ・割引率:80%([通常料金]ホール全体:391,877円 / ホール分割:470,252円) |
|---|---|
| Lホール(全体・分割) | 【面積・収容人数】520㎡(300~450名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:69,258円 / ホール分割:69,258円 ・割引率:80%([通常料金]ホール全体:330,828円 / ホール分割:346,291円) |
| Sホール(全体・分割) | 【面積・収容人数】260㎡(120~200名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:36,228円 / ホール分割:47,096円 ・割引率:80%([通常料金]ホール全体:181,142円 / ホール分割:235,484円) |
| Cタイプ(全体・分割) | 【面積・収容人数】140㎡(60~120名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:16,064円 / ホール分割:19,277円 ・割引率:80%([通常料金]ホール全体:80,323円 / ホール分割:96,387円) |
| Dタイプ(全体・分割) | 【面積・収容人数】210㎡(100~180名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:20,928円 / ホール分割:24,175円 ・割引率:80%([通常料金]ホール全体:104,643円 / ホール分割:120,877円) |
| Fタイプ(全体・分割) | 【面積・収容人数】110㎡(70~100名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:26,883円 / ホール分割:35,948円 ・割引率:60%([通常料金]ホール全体:53,767円 / ホール分割:69,897円) |
| Aタイプ | 【面積・収容人数】50㎡(30~40名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:17,659円 ・割引率:50%([通常料金]ホール全体:35,318円) |
| Bタイプ | 【面積・収容人数】120㎡(70~100名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:23,605円 ・割引率:60%([通常料金]ホール全体:59,012円) |
| Eタイプ | 【面積・収容人数】70㎡(40~60名様) 【合宿勉強会料金】ホール全体:31,361円 ・割引率:50%([通常料金]ホール全体:45,064円) |
■修学旅行プラン修学旅行で大阪に来られる学校様におすすめのプランです。
宿泊用の部屋だけでなく、大人数に対応できるホール等もございますので、
各種イベントにお使いいただくことができます。
【会場価格 割引率】
- 各会場の通常価格は「ご利用料金」をご参照ください。
| Gホール(1室) | ・割引率:30~80% |
|---|---|
| Lホール(2室) | ・割引率:30~80% |
| Sホール(2室) | ・割引率:30~80% |
| Dタイプ(1室) | ・割引率:30~80% |
| Cタイプ(3室) | ・割引率:30~80% |
| Bタイプ(1室) | ・割引率:30~80% |
| Fタイプ(2室) | ・割引率:30~80% |
| Eタイプ(3室) | ・割引率:30~80% |
| Aタイプ(3室) | ・割引率:30~80% |
■ビジネスプラン会議室や研修施設、食事、宿泊がすべてセットになった、
企業様向け宿泊研修プランです。
幅広い用途にお使いいただける様々な種類の会場をご提供できます。
また、最大1,600人での遠隔会議・研修が行えるシステムを導入し、
最新のOA機器も完備しております。
【会場価格 割引率】
- 各会場の通常価格は「ご利用料金」をご参照ください。
| Gホール(1室) | ・割引率:20~60% |
|---|---|
| Lホール(2室) | ・割引率:20~60% |
| Sホール(2室) | ・割引率:20~60% |
| Dタイプ(1室) | ・割引率:20~60% |
| Cタイプ(3室) | ・割引率:20~60% |
| Bタイプ(1室) | ・割引率:20~60% |
| Fタイプ(2室) | ・割引率:20~60% |
| Eタイプ(3室) | ・割引率:20~60% |
| Aタイプ(3室) | ・割引率:20~60% |
【宿泊価格】
・素泊まり
| シングル | 【通常価格】9,100円 |
|---|---|
| ツイン | 【通常価格】7,780円 |
| おまかせ | 【通常価格】7,010円 |
| ツイン シングルユース | 【通常価格】11,080円 |
・1泊朝食付き
| シングル | 【通常価格】9,950円 |
|---|---|
| ツイン | 【通常価格】8,780円 |
| おまかせ | 【通常価格】8,050円 |
| ツイン シングルユース | 【通常価格】11,750円 |
・1泊2食付き
| シングル | 【通常価格】11,050円 |
|---|---|
| ツイン | 【通常価格】9,850円 |
| おまかせ | 【通常価格】9,150円 |
| ツイン シングルユース | 【通常価格】12,850円 |
【お食事料金表】
- ※宿泊パックに含まれないお食事は別途費用がかかります。(下記表参照)
| 朝食 | 【料金】1,080円 【対応時間】7:00~9:00 |
|---|---|
| 昼食 | 【料金】1,100円 【対応時間】11:30~13:30 |
| 夕食 | 【料金】2,000円 【対応時間】18:00~20:00 |
ご予約・お見積り・お問い合わせ
| TEL | 06-6612-7733 [受付時間] 9:00~19:00 |
|---|---|
| osaka@e-academia.jp |

