- 首頁
- 使用費用
使用費用
大阪Academia使用費一覽表
- 這是大阪Academia(南港/Cosmosquare)的使用費用清單。
我們將解釋設備價格表、預訂期限和取消費用,因此
當您考慮使用此服務時,請閱讀此內容。
住宿價格
| 閣樓單人房 A(南非) | 【費用】單人份:8,657日圓 / 2人份:12,630日元 【地面】新樓1(2樓至6樓) |
|---|---|
| 單人房B(SB) | 【費用】單人份:9,269日圓 / 2人份:14,259日元 (*3) 【地面】新樓1(1001, 7F, 8F, 9F / 主樓819, 820*其他房間可容納 2 人。) |
| 單C(南卡羅來納州) | 【費用】單人份:10,185日元 / 2人份:15,278日元 (*4) 【地面】新樓2(2樓至8樓) |
| 單D(SD) | 【費用】單人份:10,694日元 / 2人份:13,750日元 (*1) 【地面】新樓2(9樓)*對於 2 個人,我們將提供一間雙人房。 |
| 單E(羥甲胺) | 【費用】單人份:9,269日圓 【地面】本館/新樓1 |
| 雙床間B(結核病) | 【費用】2人份:15,278日元 / 3人份:17,722日元 【地面】本館 |
| 雙床房(財政署) | 【費用】2人份:15,787日元 / 3人份:18,843日元 / 4人份:21,898日元 【地面】新樓1(1005, 5003, 6003) |
| 雙床間(泰晤士報) | 【費用】2人份:16,296日元 【地面】新樓2(1212、1312、1412) |
| 四人房(閣樓 2 層)(為了) | 【費用】4人份:20,269日元 / 5人份:23,630日元 (*2) 【地面】新樓1(1002・1003・2003・3003・4003・7003) |
| SUITE(SU) | 【費用】最多 8 人:55,407日元 【地面】本館(911) |
| 團體房(團體) | 【費用】5人份:30,556日元 / 6人份:30,556日元 【地面】本館(100) |
| 日式房A(浮橋) | 【費用】最多 4 人:27,704日元 【地面】本館 |
| 日式房B(蝴蝶) | 【費用】最多 8 人:55,407日元 【地面】本館 |
| 日本房C(羽毛長袍) | 【費用】最多 10 人:65,593日元 【地面】本館 |
- *僅以 1 張雙人床出售。
*2 由家庭成員出售。
*3 新1號樓(1001、7001、7002、7005、7006、8002、8003、9002、9003/主樓819、820)僅限一人出售,不適用。
*4 不包括新2號館(7樓和8樓)(僅限一人購買)
*價格含稅。
*但住宿稅需另行收取。
【餐點】
| 早餐 | 【費用】早餐套餐或自助餐:1,650日圓 |
|---|---|
| 午餐 | 【費用】便當(幕之內便當等):1,000日圓起/ 套餐:1,650日圓起 |
| 晚餐 | 【費用】晚餐套餐:2,750日圓 / 晚餐自助餐1:3,300日元 / 晚餐自助餐2:4,400日元 |
- *早餐、午餐和晚餐都需要預訂。(本館4樓餐廳)
*社交聚會場所的晚餐預訂價格為 3,850 日圓起。但場地費和水電費將另行收取。
*接受信用卡。
場地價目表
■A戶型 3室
| 面積和容量 | 【區域】50平方米 【學校 2 人】2×4(16人)~3×4(24人)/ 「學校3人」2×4(24人)至3×4(36人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:31,357日元 / 週六、週日、國定假日:36,057日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:34,222日元 / 週六、週日、國定假日:39,350日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:35,972日元 / 週六、週日、國定假日:41,363日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:27,961日元 / 週六、週日、國定假日:32,150日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:6,763日元 / 週六、週日、國定假日:7,789日圓 *17:00 後,以 1 小時為增量 |
■E戶型3間
| 面積和容量 | 【區域】70平方米 【學校 2 人】3×4(24人)~3×5(30人)/ 「學校3人」3×4(36人)至3×5(45人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:40,011日元 / 週六、週日、國定假日:46,012日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:43,667日元 / 週六、週日、國定假日:50,217日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:45,899日元 / 週六、週日、國定假日:52,784日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:35,675日元 / 週六、週日、國定假日:41,026日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:8,643日圓 / 週六、週日、國定假日:9,939日元 *1小時單位 |
■F戶型 2間
| 面積和容量 | 【區域】110平方米 【學校 2 人】2×9(36人)~3×10(60人)/ 「學校 3 人」 2 x 9(54 人)至 3 x 10(90人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:47,739日元 / 週六、週日、國定假日:53,901日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:52,099日元 / 週六、週日、國定假日:59,914日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:54,762日元 / 週六、週日、國定假日:62,977日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:42,566日元 / 週六、週日、國定假日:48,949日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:11,787日元 / 週六、週日、國定假日:13,554日元 *1小時單位 |
■B型1間
| 面積和容量 | 【區域】120平方米 【所需人數】學校 2 席位 / 學校3席 |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:55,889日元 / 週六、週日、國定假日:64,272日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:57,606日元 / 週六、週日、國定假日:66,248日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:60,105日元 / 週六、週日、國定假日:69,121日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:49,833日元 / 週六、週日、國定假日:57,307日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:13,798日元 / 週六、週日、國定假日:15,869日元 *1小時單位 |
■C戶型 3室
| 面積和容量 | 【區域】140平方米 【學校雙座】3×10(60人)/ 「學校三座車」 3×10(90人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:72,613日元 / 週六、週日、國定假日:83,504日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:78,513日元 / 週六、週日、國定假日:90,289日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:81,810日圓 / 週六、週日、國定假日:94,081日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:87,406日元 / 週六、週日、國定假日:100,516日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:17,929日元 / 週六、週日、國定假日:20,616日元 *1小時單位 |
■C型劃分
| 區域 | 【區域】140平方米 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:98,172日元 / 週六、週日、國定假日:112,897日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:104,887日元 / 週六、週日、國定假日:120,619日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:21,514日元 / 週六、週日、國定假日:24,740日元 *1小時單位 |
■D型1間
| 面積和容量 | 【區域】210平方米 【學校雙座】3×15(90人)/ 「學校三座車」 3×15(135人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:97,249日元 / 週六、週日、國定假日:111,835日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:103,187日元 / 週六、週日、國定假日:118,661日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:106,581日元 / 週六、週日、國定假日:122,564日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:117,061日元 / 週六、週日、國定假日:134,617日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:27,013日元 / 週六、週日、國定假日:31,070日元 *1小時單位 |
■D型分裂
| 區域 | 【區域】210平方米 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:123,115日元 / 週六、週日、國定假日:141,579日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:140,472日元 / 週六、週日、國定假日:161,542日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:32,416日元 / 週六、週日、國定假日:37,277日元 *1小時單位 |
■S 2號館
| 面積和容量 | 【區域】260平方米 【學校雙座】6×9(108人)/ 「學校三座」 6×9(162人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:169,462日元 / 週六、週日、國定假日:194,872日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:176,812日元 / 週六、週日、國定假日:205,234日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:183,478日元 / 週六、週日、國定假日:210,989日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:172,810日元 / 週六、週日、國定假日:198,722日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:37,632日元 / 週六、週日、國定假日:43,276日元 *1小時單位 |
■L 2號展廳
| 面積和容量 | 【區域】520平方米 【學校雙座】6×20(240人)~7×22(308人)/ 「學校3座」6×22(396座)至7×22(462人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:281,889日元 / 週六、週日、國定假日:324,165日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:317,789日元 / 週六、週日、國定假日:365,451日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:336,954日元 / 週六、週日、國定假日:387,489日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:300,927日元 / 週六、週日、國定假日:342,656日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:65,209日元 / 週六、週日、國定假日:74,989日元 *1小時單位 |
■G1廳
| 面積和容量 | 【區域】580平方米 【學校雙座】6×22(264人)~7×23(322人)/ 「學校3座」6×22(396座)至7×22(483人) |
|---|---|
| 早晨 (9:00至12:00) | 平日:334,494日元 / 週六、週日、國定假日:384,663日元 |
| 午安 (12:00至17:00) | 平日:376,638日元 / 週六、週日、國定假日:433,127日元 |
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:399,134日元 / 週六、週日、國定假日:458,999日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:354,631日元 / 週六、週日、國定假日:421,964日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:83,094日元 / 週六、週日、國定假日:95,558日元 *1小時單位 |
■G洞師
| 區域 | 【區域】580平方米 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:478,961日元 / 週六、週日、國定假日:489,742日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:425,557日元 / 週六、週日、國定假日:341,070日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:100,935日元 / 週六、週日、國定假日:70,837日元 *1小時單位 |
■MA型1室
| 面積和容量 | 【區域】35平方米 【所需人數】5至10人 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:26,505日元 / 週六、週日、國定假日:30,476日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:20,976日元 / 週六、週日、國定假日:24,118日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:6,098日圓 / 週六、週日、國定假日:7,011日圓 *1小時單位 |
■MA戶型(特價)3室
| 面積和容量 | 【區域】35平方米 【所需人數】10至15人 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:31,805日元 / 週六、週日、國定假日:36,570日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:25,169日元 / 週六、週日、國定假日:28,941日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:7,319日圓 / 週六、週日、國定假日:8,414日圓 *1小時單位 |
■SA戶型 4間
| 面積和容量 | 【區域】18平方米 【所需人數】從2名至4名 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:19,520日元 / 週六、週日、國定假日:22,444日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:13,732日元 / 週六、週日、國定假日:15,791日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:3,993日元 / 週六、週日、國定假日:4,588日圓 *1小時單位 |
■浮舟 1 間客房
| 面積和容量 | 【區域】70平方米 【所需人數】8人 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:59,244日元 / 週六、週日、國定假日:68,128日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:57,256日元 / 週六、週日、國定假日:47,925日圓 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:12,117日元 / 週六、週日、國定假日:13,935日元 *1小時單位 |
■蝴蝶室 1
| 面積和容量 | 【區域】70平方米 【所需人數】12人 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:89,902日元 / 週六、週日、國定假日:89,949日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:63,243日元 / 週六、週日、國定假日:72,727日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:18,389日元 / 週六、週日、國定假日:21,146日元 *1小時單位 |
■羽衣 1 間客房
| 面積和容量 | 【區域】120平方米 【所需人數】16至32人 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:110,649日元 / 週六、週日、國定假日:127,247日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:77,838日元 / 週六、週日、國定假日:89,513日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:22,633日元 / 週六、週日、國定假日:26,028日元 *1小時單位 |
■2間特別房 La Mer Crystal Lounge
| 面積和容量 | 【區域】80平方米 【所需人數】10人起 |
|---|---|
| 全天 (從9:00至17:00) | 平日:81,034日元 / 週六、週日、國定假日:93,191日元 |
| 夜間遊戲費(3H) | 平日:57,005日元 / 週六、週日、國定假日:65,556日元 |
| 前一天的擴展/準備 | 平日:16,575日元 / 週六、週日、國定假日:19,061日元 *1小時單位 |
- ・價格含稅。
・講台(1 個)、白板(1 個)和分發設備的費用已包含在房費中。
以上價格不含水電費(房費的10%)。需支付額外費用。
・對於學校格式以外的佈局,將收取額外的設定費。
[A型(6,000日圓)/B 型和 C 型(9,500日圓)/ 洞(18,000日元)*含稅]
設備價格表
【主要訓練設備】
| 固定白板 | 【數量】1個單位 / “費率” - 【備註】包含在房費內(不含面試場地和分場地)。) |
|---|---|
| 新增平台(1個單位/1個房間) | 【數量】1張桌子 / 「使用費」3,626日圓 【備註】包含在房費內(不含面試場地和分場地)。) *額外的講台需額外付費 |
| MC | 【數量】1個單位 / 「使用費」3,626日圓 【備註】 - |
| 白板 | 【數量】1個單位 / 「使用費」1,324日圓 【備註】移動型(外包需額外收費) |
| 階段 | 【數量】1個單位 / 「使用費」3,626日圓 【備註】1台(1,800×1,200×350毫米) |
| B Flets(100Mbps)1條線路 | 【數量】普通線路/專線/ 「使用費」-/12,100日圓 【備註】從第二天起僅收取 10% |
| ADSL線路(40Mbps) | 【數量】1 行 / “費率” - 【備註】 - |
| ISDN線路(包括助教) | 【數量】1 行 / 「使用費」 6,651日圓 【備註】通話費用另計 |
| 影印機租賃 | 【數量】1個單位 / “費率” - |
| 影印費(1 張) | 【數量】單色/彩色/ 「使用費」10日圓/72日元 【備註】 - |
| 傳真機租賃 | 【數量】1個單位 / “費率” - 【備註】已包含線路使用費 |
| 筆記型電腦租賃 | 【數量】1個單位 / 「使用費」9,676日圓 【備註】從第二天起僅享 10% 折扣 |
| 懸掛標誌 | 【數量】1 張 / 「使用費」 22,407日圓 【備註】5,400×900mm(外部訂單 ※需提前一週申請)黑色墨水 |
| 儀式 | 【數量】1 張 / 「使用費」 22,407日圓 【備註】1,800×900mm 黑色墨水 |
| 站立式標誌 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 22,407日圓 【備註】1,800×900mm 黑色墨水 |
| 辦公桌掛紙 | 【數量】1 張 / 「使用費」601日元 【備註】 - |
| 會議桌(添加) | 【數量】1個單位 / 「使用費」744日圓 【備註】 - |
| 會議主席(添加) | 【數量】1張椅子 / 「使用費」254日元 【備註】 - |
| 延長線 | 【數量】5瓶 / 「使用費」免費 【備註】第 6 瓶起收費(601日元) |
| 指點桿(需要申請) | 【數量】1瓶 / 「使用費」免費 【備註】 - |
| 雷射指示器 | 【數量】1瓶 / 「使用費」1,222日圓 【備註】 - |
| 資訊板 | 【數量】1個單位 / 「使用費」601日元 【備註】禁止在設施內張貼通知。 |
| 桌布 | 【數量】1 張 / 「使用費」744日圓 【備註】 - |
| 插花 | 【數量】1 鍋 / “費率” - 【備註】 - |
| 手持燈 | 【數量】1個單位 / 「使用費」601日元 【備註】 - |
| 分割 | 【數量】1 張 / 「使用費」3,626日圓 【備註】900×1,800毫米 |
| 衣架 | 【數量】1個單位 / 「使用費」1,222日圓 【備註】 - |
| 獎盤(任何尺寸) | 【數量】1套 / 「使用費」1,222日圓 【備註】 - |
| 安裝費(洞) | 【數量】1次 / 「使用費」17,646日圓 【備註】劇院格式和設定的重大變化:需額外付費 |
| 安裝費(C/B/S型) | 【數量】1次 / 「使用費」9,412日圓 【備註】劇院格式和設定的重大變化:需額外付費 |
| 安裝費(A型和AB型) | 【數量】1次 / 「使用費」5,882日圓 【備註】劇院格式和設定的重大變化:需額外付費 |
| 接待桌椅(需要申請) | 【數量】1套 / 「使用費」免費 【備註】 - |
| 候診室茶具(需要申請) | 【數量】1套 / 「使用費」免費 【備註】 - |
| 水壺和毛巾 | 【數量】2瓶 / 「使用費」免費 【備註】從第二瓶開始收費(237日元) |
| 傳真接收 | 【數量】1 張 / 「使用費」10日圓 【備註】 - |
| 傳真傳輸 | 【數量】1 張 / 「使用費」10日圓(x頁數)+通訊費112日圓/次 【備註】 - |
| 服務人員 | 【數量】1人 / 『使用費』3小時6,600日元 【備註】接待協助、飲料服務等 |
【音響設備】
| 麥克風(無線、有線、PIN) | 【數量】1瓶 / 「使用費」 2,659日圓 【備註】 - |
|---|---|
| 桌上支架/麥克風支架 | 【數量】1瓶 / 「使用費」1,222日圓 【備註】 - |
| 混合器(雅馬哈 MG16/4) | 【數量】1個單位 / 「使用費」 6,651日圓 【備註】 - |
| 麥克的系統 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 6,651日圓 【備註】移動型 |
| DVD 播放機、MD/CD 播放機 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 6,050日元 【備註】 - |
| 卡帶機(錄製和播放) | 【數量】1個單位 / 「使用費」3,035日圓 【備註】 - |
| 磁帶 | 【數量】1瓶 / 「使用費」244日元 【備註】 - |
| 音訊輸出費(從隨身攜帶的設備) | 【數量】1個單位 / 「使用費」 2,659日圓 【備註】帶入裝置的音訊透過場地內的揚聲器輸出 |
| 麥克風音訊輸出費用 | 【數量】1個單位 / “費率” - 【備註】 - |
【視訊設備】
| DVD/VHS 錄影機 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 6,050日元 【備註】 - |
|---|---|
| 液晶電視(52英寸) | 【數量】1個單位 / 「使用費」 6,050日元 【備註】可連接 PC(音訊輸出需要應用程式) |
| 衛星廣播設備成本 | 【數量】1個單位 / 「使用費」49,500日元 【備註】 - |
| 液晶投影機 5500流明 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 21,603日元 【備註】提供天花板懸掛支架 / 每個場地 3 個單位 / 每個場地的第二台及後續設備半價 |
| 液晶投影機 4500流明 | 【數量】1個單位 / 「使用費」 15,187日元 【備註】提供天花板懸掛支架 /每個場地 2 至 3 個單位/ 每個場地的第二台及後續設備半價 |
| 液晶投影機 3500流明 | 【數量】1個單位 / 「使用費」9,412日圓 【備註】提供天花板懸掛支架 / 每個場地的第二台及後續設備半價 |
| 電動螢幕 3,600mm x 3,000mm | 【數量】第一頁 / 「使用費」 14,116日圓 【備註】電的 / 1 個場地,3 個螢幕可用 |
| 電動螢幕 2,400mm x 2,000mm | 【數量】第一頁 / 「使用費」 14,116日圓 【備註】手動的 / 1 個場地,3 個螢幕可用 |
| 螢幕 2,400mm x 2,000mm | 【數量】第一頁 / 「使用費」9,412日圓 【備註】 - |
| 螢幕 2,000mm x 1,600mm | 【數量】第一頁 / 「使用費」4,706日圓 【備註】 - |
| 俄亥俄州立大學(具有縮放功能) | 【數量】1個單位 / 「使用費」9,676日圓 【備註】 - |
| 文件相機 | 【數量】1個單位 / 「使用費」18,150日元 【備註】可手持操作 |
| 視訊平台(錄影帶) | 【數量】1個單位 / 「使用費」3,035日圓 【備註】 - |
| 錄影帶(錄影帶) | 【數量】1 件 / 「使用費」601日元 【備註】 - |
| DVD-R | 【數量】1 張 / 「使用費」1,650日圓 【備註】 - |
| 攝影機(數位相機) | 【數量】1個單位 / 「使用費」 14,513日元 【備註】 - |
| 攝影機(固定攝影機) | 【數量】1個單位 / 「使用費」12,100日元 【備註】 - |
| 同聲傳譯室 | 【數量】 - / 有“使用費” 【備註】 - |
| 候診室影片分發(需要申請) | 【數量】 - / 「使用費」免費 【備註】但SA型及以上 |
【其他】
| 增加接駁車服務 | 【數量】1小時 / “費率” - 【備註】 - |
|---|
- ・以上價格均含稅。
・嚴禁攜帶麥克風、揚聲器和其他音訊設備。
・攜帶上述設備可能會收取額外費用。
・請至少提前3天取消您的設備。
取消費用
- 我們將解釋大阪Academia(南港/Cosmo Square)的預訂期限和取消費用。
【會議室取消費】
| 申請接受日期 | 【使用日期確定後】五月至十二月/一月:10% /二月至四月:20% 【使用日期前5個月起】五月至十二月/一月:20% /二月至四月:30% 【使用日期前4個月起】五月至十二月/一月:30% /二月至四月:40% 【使用日期前3個月起】五月至十二月/一月:40% /二月至四月:50% 【使用日期前2個月起】五月至十二月/一月:60% /二月至四月:70% 【使用日期前一個月起】五月至十二月/一月:80% /二月至四月:80% 【使用日期前2週或以上】五月至十二月/一月:90% /二月至四月:90% 【從使用前一天到使用當天】五月至十二月/一月:100% /二月至四月:100% 【房間披露/日期變更後】五月至十二月/一月:100% /二月至四月:100% 【每日3間以上或3天以上的大規模預訂】五月至十二月/一月:100% /二月至四月:100% |
|---|
- *1 確認後,我們將接受在使用日期前一個月內更改一次日期,但任何進一步的日期更改將收取 100% 的費用。
*若因颱風、暴雨、降雪等天災而取消,亦需支付取消費。請理解。
任何取消或暫停活動必須由組織者盡快做出決定。
但如果當天早上發出警告,則無需支付取消費。
如果活動當天已確認新日期,請與我們聯絡。
【關於場地及住宿套餐費用的取消費用】
- 我們將解釋大阪Academia(南港/Cosmo Square)套餐價格的預訂期限和取消費用。
◆即使人數發生變化,設施也會在規定的臨時期限內通知您是否確認使用設施。
此後,所有取消均依①執行,人數變更依②執行,餐食變更依③執行。
*若因颱風、暴雨、降雪等天災而取消,亦需支付取消費。請理解。
任何取消或暫停活動必須由組織者盡快做出決定。
但如果當天早上發出警告,則無需支付取消費。
如果活動當天已確認新日期,請與我們聯絡。
① 場地/住宿全部取消或部分場地取消的取消費
| 取消費申請期限/人數 | 【確認後~3個月前】50 或更少: - /51至100人:20% / 超過100人:30% 【3個月前~】50 或更少: - /51至100人:30% / 超過100人:40% 【2個月前~】50 或更少: - /51至100人:40% / 超過100人:50% 【1個月或更早之前】50 或更少:30% /51至100人:60% / 超過100人:60% 【兩週前~】50 或更少:60% /51至100人:80% / 超過100人:80% 【前一天】50 或更少:80% /51至100人:100% / 超過100人:100% 【當天】50 或更少:100% /51至100人:100% / 超過100人:100% 【房間公開後】50 或更少:100% /51至100人:100% / 超過100人:100% |
|---|
- *如果沒有聯繫,將收取全額費用。
*對於 A 型、E 型和 F 型場地,提前一個月取消無需支付費用。
(但這僅限於房間數量的減少。:不包括所有取消)
②住宿晚數變化
| 取消費申請期限/人數 | 【5個月前~】10%以內: - / 超過10%: - / 超過20%:10% 【3個月前~】10%以內: - / 超過10%: 10% / 超過20%:20% 【1個月或更早之前】10%以內: - / 超過10%: 20% / 超過20%:30% 【1週至2天前】10%以內:20% / 超過10%:50% / 超過20%:50% 【前一天】10%以內:50% / 超過10%:100% / 超過20%:100% 【當天】10%以內:100% / 超過10%:100% / 超過20%:100% |
|---|
- ・如果沒有聯繫,將收取全額費用。
・這適用於確認時確認的人數。
③餐食數量變更費
| 取消費申請期限/人數 | 【3天前~】10%以內: - / 超過10%:50% 【前兩天至前一天】10%以內:100% / 超過10%:100% 【當天】10%以內:100% / 超過10%:100% |
|---|
- ・如果沒有聯繫,將收取全額費用。
【僅住宿取消費】
① 僅限住宿的取消費(個人)
| 取消費申請期限 /人數 | 【5天或更早之前】20% 【3天前~】30% 【前一天】50% 【當天】100% |
|---|
- 1.% 是按基本住宿費的百分比收取的罰款。
2. 如果連續住宿預訂的所有日期均被取消,則將對所有日期收取「取消費率」欄中輸入的取消費用。
3. 如果連續住宿預訂中的部分晚數被取消,則將按「取消費率」欄中輸入的取消費用對所有取消的晚數收取費用。
4.若多人預訂導致人數減少,則不論預訂人數多少,均按取消人數收取上述取消費。
5. 如果客人在預定到達時間後兩小時內未與我們聯繫,則住宿合約可能被視為客人已取消。
(由於最終入住時間為 23:00,因此即使您預定到達時間兩小時後的時間超過了 23:00,我們也會假定您的預訂在 23:00 時被取消。)
2) 僅限住宿的取消費(團體)
- 如果您的申請被取消,我們將按照下列費率收取取消費。
(「確認」是指我們向您發送報價並收到您的「確認」回覆的時間。)
| 15至29人 | 【同一天,無需前一天晚上,提前兩晚】100% 【3天前】80% 【一週或更早之前】60% 【兩週前~】50% 【1個月或更早之前】30% 【2個月前~】20% 【3個月前~】10% 【確認後】10% |
|---|---|
| 30至59人 | 【同一天,無需前一天晚上,提前兩晚】100% 【3天前】80% 【一週或更早之前】70% 【兩週前~】60% 【1個月或更早之前】40% 【2個月前~】30% 【3個月前~】20% 【確認後】10% |
| 60人起 | 【同一天,無需前一天晚上,提前兩晚】100% 【3天前】100% 【一週或更早之前】80% 【兩週前~】60% 【1個月或更早之前】50% 【2個月前~】40% 【3個月前~】30% 【確認後】20% |
| 人數減少(10%以內) | 【同一天,無需前一天晚上,提前兩晚】100% 【3天前】80% 【一週或更早之前】60% 【兩週前~】 - 【1個月或更早之前】 - 【2個月前~】 - 【3個月前~】 - 【確認後】 - |
- 1. 如果您取消連續住宿預訂中的所有日期,則將收取「取消費率」欄位中輸入的所有日期的取消費。
2. 如果連續住宿預訂中的部分晚數被取消,則將對所有取消的晚數收取「取消費率」欄中輸入的取消費。
3.若多人預訂導致人數減少,則不論預訂人數多少,均按取消人數收取上述取消費。
4. 如果客人在預定到達時間後兩小時內未與我們聯繫,則住宿合約可能被視為客人已取消。
(由於最終入住時間為 23:00,因此即使您預定到達時間兩小時後的時間超過了 23:00,我們也會假定您的預訂在 23:00 時被取消。)
≪餐點取消費≫
| 超過10人 | 【當天、前一天或兩天前】超過10人:100% /3天前~:100% |
|---|---|
| 人數減少(最多 10 人) | 【當天、前一天或兩天前】超過10人:100% /3天前~:80% |
- *對於長期培訓,取消日期將作為開始日期。
然而,如果完全取消,開始日期將是活動的第一天。

